Description
															
| No. | Gewerbehöhe (h) mm size (h)  | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| offene Breite (b) width open  | |||||||||
| 101 | 20 | 22 | 26 | 31 | 34 | 38 | 41 | 52 | |
| 125 | 22 | 26 | 32 | 39 | 46 | 51 | 58 | 72 | |
| 150 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
| 175 | 38 | 45 | 59 | 75 | 89 | 100 | 121 | 145 | |
| Materialstärke (s) thickness  | |||||||||
| 101 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | |
| 125 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | |
| 150 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | |
| 175 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2 | |
| Rollendurchmesser (t) knickle dia.  | |||||||||
| 101 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 6,6 | 7,7 | |
| 125 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 6,7 | 7,7 | |
| 150 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 6 | 7,3 | 7,8 | |
| 175 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 6 | 8,2 | 7,8 | 8,3 | |
| Gewerbeteilung gauge  | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Schraublöcher screw holes  | |||||||||
| 101 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| 125 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| 150 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| 175 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Schraubengröße screw dia.  | |||||||||
| 101 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | |
| 125 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
| 150 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
| 175 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 
| Artikelbezeichnung  Article description  | Artikelnummer  Article number  | Ausführung Version  | Besonderheit Special feature  | Höhe  height mm  | Breite width mm  | Stärke thickness  | Lochung screw holes  | Gewicht kg p. % St. weight kg p. % pcs.  | Gewicht kg p. % St. weight kg p. % pcs.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORM A, schmal/small / | 101 | Stahl blank / bright steel | 101 UP | 30 | 22 | 1 | x | 50 | 0,75 | 
| FORM A, schmal/small / | 101 | Stahl blank / bright steel | 40 | 26 | 1 | x | 50 | 1,25 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 | Stahl blank / bright steel | 40 | 26 | 1 | 50 | 1,25 | ||
| FORM A, schmal/small / | 101 | Stahl blank / bright steel | 50 | 31 | 1,25 | x | 20 | 2,15 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 | Stahl blank / bright steel | 50 | 31 | 1,25 | 20 | 2,15 | ||
| FORM A, schmal/small / | 101 | Stahl blank / bright steel | 60 | 34 | 1,5 | x | 20 | 3,335 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 | Stahl blank / bright steel | 60 | 34 | 1,5 | 20 | 3,335 | ||
| FORM A, schmal/small / | 101 | Stahl blank / bright steel | 70 | 38 | 1,5 | x | 20 | 3,975 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 | Stahl blank / bright steel | 80 | 41 | 1,5 | x | 20 | 5,315 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 | Stahl blank / bright steel | 80 | 41 | 1,5 | 20 | 5,315 | ||
| Artikelbezeichnung  Article description  | Artikelnummer  Article number  | Ausführung Version  | Besonderheit Special feature  | Höhe  height mm  | Breite width mm  | Stärke thickness  | Lochung screw holes  | Gewicht kg p. % St. weight kg p. % pcs.  | Gewicht kg p. % St. weight kg p. % pcs.  | 
| FORM A, schmal/small / | 101 GV | Verzinkt / zinc-plated | 101 GV | 30 | 22 | 1 | x | 50 | 0,75 | 
| FORM A, schmal/small / | 101 GV | Verzinkt / zinc-plated | 40 | 26 | 1 | x | 50 | 1,25 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 GV | Verzinkt / zinc-plated | 50 | 31 | 1,25 | x | 20 | 2,15 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 GV | Verzinkt / zinc-plated | 60 | 34 | 1,5 | x | 20 | 3,335 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 GV | Verzinkt / zinc-plated | 70 | 38 | 1,5 | x | 20 | 3,975 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 GV | Verzinkt / zinc-plated | 80 | 41 | 1,5 | x | 20 | 5,315 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 GV | Verzinkt / zinc-plated | 100 | 52 | 1,75 | x | 20 | 9,3 | |
| Artikelbezeichnung  Article description  | Artikelnummer  Article number  | Ausführung Version  | Besonderheit Special feature  | Höhe  height mm  | Breite width mm  | Stärke thickness  | Lochung screw holes  | Gewicht kg p. % St. weight kg p. % pcs.  | Gewicht kg p. % St. weight kg p. % pcs.  | 
| FORM A, schmal/small / | 101 ST | Niro stainless steel | ST 101 | 30 | 22 | 1 | x | 50 | 0,75 | 
| FORM A, schmal/small / | 101 ST | Niro stainless steel | 40 | 26 | 1 | x | 50 | 1,25 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 ST | Niro stainless steel | 50 | 31 | 1,25 | x | 20 | 2,15 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 ST | Niro stainless steel | 60 | 34 | 1,5 | x | 20 | 3,335 | |
| FORM A, schmal/small / | 101 ST | Niro stainless steel | 80 | 41 | 1,5 | x | 20 | 5,315 | 
| Artikelbezeichnung  Article description  | Artikelnummer  Article number  | Ausführung Version  | Besonderheit Special feature  | Höhe  height mm  | Breite width mm  | Stärke thickness  | Lochung screw holes  | Gewicht kg p. % St. weight kg p. % pcs.  | Gewicht kg p. % St. weight kg p. % pcs.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Stahl blank / bright steel | 125 UP | 70 | 51 | 1,5 | x | 20 | 5,35 | 
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Verzinkt / zinc-plated | 125 GV | 40 | 32 | 1 | x | 50 | 1,4 | 
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Verzinkt / zinc-plated | 50 | 39 | 1,25 | x | 20 | 2,4 | |
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Verzinkt / zinc-plated | 60 | 46 | 1,5 | x | 20 | 4,05 | |
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Verzinkt / zinc-plated | 70 | 51 | 1,5 | x | 20 | 5,35 | |
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Verzinkt / zinc-plated | 80 | 58 | 1,5 | x | 20 | 6,85 | |
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Verzinkt / zinc-plated | 100 | 72 | 1,75 | x | 20 | 11,95 | |
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Niro / stainless steel | ST 125 | 40 | 32 | 1 | x | 50 | 1,475 | 
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Niro / stainless steel | 50 | 39 | 1,25 | x | 20 | 2,525 | |
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Niro / stainless steel | 50 | 39 | 1,25 | 20 | 2,525 | ||
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Niro / stainless steel | 60 | 46 | 1,5 | x | 20 | 4,05 | |
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Niro / stainless steel | 80 | 58 | 1,5 | x | 20 | 7,025 | |
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Niro / stainless steel | 80 | 58 | 1,5 | 20 | 7,025 | ||
| FORM B, halbbreit / semi-wide | 125 | Niro / stainless steel | 100 | 72 | 1,75 | x | 20 | 11,45 | 
| Artikelbezeichnung  Article description  | Artikelnummer  Article number  | Ausführung Version  | Besonderheit Special feature  | Höhe  height mm  | Breite width mm  | Stärke thickness  | Lochung screw holes  | Gewicht kg p. % St. weight kg p. % pcs.  | Gewicht kg p. % St. weight kg p. % pcs.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORM C, käntig / angular | 150 | Stahl blank / bright steel | 150 UP | 30 | 30 | 1 | 20 | 0,95 | |
| FORM C, käntig / angular | 150 | Stahl blank / bright steel | 40 | 40 | 1 | 20 | 1,62 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Stahl blank / bright steel | 60 | 60 | 1,5 | 20 | 5,4 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Stahl blank / bright steel | 80 | 80 | 1,5 | 20 | 9,7 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Verzinkt / zinc-plated | 150 GV | 30 | 30 | 1 | 50 | 0,95 | |
| FORM C, käntig / angular | 150 | Verzinkt / zinc-plated | 40 | 40 | 1 | 50 | 1,62 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Verzinkt / zinc-plated | 60 | 60 | 1,5 | 20 | 5,4 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Verzinkt / zinc-plated | 70 | 70 | 1,5 | 20 | 6,95 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Verzinkt / zinc-plated | 80 | 80 | 1,5 | 20 | 9,7 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Verzinkt / zinc-plated | 100 | 100 | 1,75 | 20 | 17,325 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Niro / stainless steel | ST 150 | 30 | 30 | 1 | 50 | 0,925 | |
| FORM C, käntig / angular | 150 | Niro / stainless steel | 40 | 40 | 1 | 20 | 1,625 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Niro / stainless steel | 40 | 40 | 1 | 20 | 1,625 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Niro / stainless steel | 50 | 50 | 1,25 | 20 | 3,2 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Niro / stainless steel | 50 | 50 | 1,25 | 20 | 3,2 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Niro / stainless steel | 60 | 60 | 1,5 | 20 | 5,425 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Niro / stainless steel | 60 | 60 | 1,5 | 20 | 5,425 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Niro / stainless steel | 70 | 70 | 1,5 | 20 | 6,875 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Niro / stainless steel | 80 | 80 | 1,5 | 20 | 9,65 | ||
| FORM C, käntig / angular | 150 | Niro / stainless steel | 80 | 80 | 1,5 | 20 | 9,65 | 
| Artikelbezeichnung  Article description  | Artikelnummer  Article number  | Ausführung Version  | Besonderheit Special feature  | Höhe  height mm  | Breite width mm  | Stärke thickness  | Lochung screw holes  | Gewicht kg p. % St. weight kg p. % pcs.  | Gewicht kg p. % St. weight kg p. % pcs.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORM D, breit / wide | 175 | Stahl blank / bright steel | 175 UP | 40 | 59 | 1,25 | x | 20 | 2,575 | 
| FORM D, breit / wide | 175 | Stahl blank / bright steel | 60 | 89 | 1,5 | x | 20 | 7,1 | |
| FORM D, breit / wide | 175 | Stahl blank / bright steel | 60 | 89 | 1,5 | 20 | 7,1 | ||
| FORM D, breit / wide | 175 | Stahl blank / bright steel | |||||||
| FORM D, breit / wide | 175 | Verzinkt / zinc-plated | 175 GV | 30 | 45 | 1 | x | 50 | 1,35 | 
| FORM D, breit / wide | 175 | Verzinkt / zinc-plated | 40 | 59 | 1,25 | x | 20 | 2,575 | |
| FORM D, breit / wide | 175 | Verzinkt / zinc-plated | 50 | 75 | 1,25 | x | 20 | 4,2 | |
| FORM D, breit / wide | 175 | Verzinkt / zinc-plated | 60 | 89 | 1,5 | x | 20 | 7,1 | |
| FORM D, breit / wide | 175 | Verzinkt / zinc-plated | 70 | 100 | 1,5 | x | 20 | 10,075 | |
| FORM D, breit / wide | 175 | Verzinkt / zinc-plated | 80 | 121 | 1,75 | x | 10 | 15,33 | |
| FORM D, breit / wide | 175 | Verzinkt / zinc-plated | 100 | 145 | 2 | x | 10 | 25,18 | |
| FORM D, breit / wide | 175 | ||||||||
| FORM D, breit / wide | 175 | Niro / stainless steel | ST 175 | 30 | 45 | 1 | x | 50 | 1,325 | 
| FORM D, breit / wide | 175 | Niro / stainless steel | 50 | 75 | 1,25 | x | 20 | 4,05 | |
| FORM D, breit / wide | 175 | Niro / stainless steel | 50 | 75 | 1,25 | 20 | 4,05 | ||
| FORM D, breit / wide | 175 | Niro / stainless steel | 60 | 89 | 1,5 | x | 20 | 7,125 | |
| FORM D, breit / wide | 175 | Niro / stainless steel | 60 | 89 | 1,5 | 20 | 7,125 | ||
| FORM D, breit / wide | 175 | Niro / stainless steel | 80 | 121 | 1,75 | x | 20 | 16,35 | |
| FORM D, breit / wide | 175 | Niro / stainless steel | 100 | 145 | 2 | 20 | 25,18 | 
				
								








