Description
Artikelbezeichnung Article description | Artikelnummer Article number | Ausführung Version | Besonderheit Special feature | Maße HxBxT in mm Dimensions HxWxD in mm |
---|---|---|---|---|
Stangenschloss RE / Rod lock RIGHT | A-1706 000 | Stahl, verzinkt / Steel, Zinc plated | 123 x 56 x 15 | |
Stangenschloss LI / Rod lock LEFT | A-1706 001 | Stahl, verzinkt / Steel, Zinc plated | 123 x 56 x 15 | |
Stangenschloss LI / Rod lock LEFT, with latch | A-1706 003 | Stahl, verzinkt / Steel, Zinc plated | Zusätzliche Falle / Extra trap | 123 x 56 x 15 |
Stangenschloss RE, mit Mitnahmebolzen / Rod lock RIGHT with drive pin | A-1706 004 | Stahl, verzinkt / Steel, Zinc plated | Mit Mitnahmebolzen auf den Riegeln / With driving bolt on the latches | 123 x 56 x 15 |
Stangenschloss RE, mit Mitnahmebolzen / Rod lock RIGHT with drive pin | A-1706 005 | Stahl, verzinkt / Steel, Zinc plated | Mit Mitnahmebolzen auf den Riegeln / With driving bolt on the latches | 123 x 56 x 15 |
Stangenschloss LI mit Falle und Mitnahmebolzen / Rod lock LEFT with latch and drive pin | A-1706 007 | Stahl, verzinkt / Steel, Zinc plated | Zusätzliche Falle und Mitnahmebolzen auf den Riegeln / Additional latch and driving bolt on the latches | 123 x 56 x 15 |
Zubehör: / Accessories: | ||||
Zugstangen / Tie rods STA 040 und STA 041 | ||||
Führung FÜ 023; Platte PL 072 / Guide part FÜ 023; plate PL 072 | ||||
Federriegel klein aus der A-1718 Baureihe / Spring catch small from A-1718 series |