Beschreibung
Artikelbezeichnung Article description | Artikelnummer Article number | Ausführung Version | Besonderheit Special feature | Gewicht kg p. St. / weight kg p. pc. |
---|---|---|---|---|
Scharniere für Fahrzeugbau Typ1 | nichtrostender Stahl 1.4301, gelocht stainless steel 1.4301, with holes | 0,4 | ||
Scharniere für Fahrzeugbau Typ1 | nichtrostender Stahl 1.4301, mit Gewindebolzen stainless steel 1.4301, with thread pivots | 0,4 | ||
Scharniere für Fahrzeugbau Typ1 | nichtrostender Stahl 1.4301, ungelocht stainless steel 1.4301, without holes | 0,4 | ||
Scharniere für Fahrzeugbau Typ1 | Stahl blank, ungelocht bright steel, without holes | 0,4 | ||
Scharniere für Fahrzeugbau Typ1 | Stahl verzinkt, ungelocht zinc-plated, without holes | 0,4 | ||
Scharniere für Fahrzeugbau Typ2 | 50 x 72 x 72 x 3,5 mm | 0,36 | ||
Scharniere für Fahrzeugbau Typ2 | 80 x 114 x 114 x 6 mm | 0,825 |
Ausführung Typ 1:
Gerollte Ausführung mit wartungsfreier Lagerung durch 4 Buchsen aus PA 6.6, wahlweise mit aufgeschweißtem Gewindebolzen M8x2S oder mit Nietlöchern 6 mm, Oberfläche unbehandelt, Veredelungen gegen Mehrpreis möglich.
Rolled version with maintenance free axial/radial play, with welded thread pivot or with clinch holes, surface untreated, special surface on enquiry.
Ausführung Typ 2:
Seitentürscharniere, Oberfläche verzinkt mit Schmierstift und Nippel.
Panatechnicon van-hinge, surface zinc-plated with grease pin and nipples.