Beschreibung
Artikelbezeichnung Article description | Artikelnummer Article number | Ausführung Version | Besonderheit Special feature | Maße HxBxT in mm Dimensions HxWxD in mm |
---|---|---|---|---|
Federriegel klein / Spring catch small | A-1718 000 | Stahl, verzinkt / Steel, Zinc plated | Hub / Stroke 15mm | 124 x 21 x 20 |
Federkraft / spring force 30-60N | ||||
Federriegel klein / Spring catch small | A-1718 001 | Stahl, verzinkt / Steel, Zinc plated | Hub / Stroke 15mm | 124 x 21 x 20 |
Federkraft / spring force 10-20N | ||||
Federriegel klein / Spring catch small | A-1718 005 | Stahl, verzinkt / Steel, Zinc plated | Hub / Stroke 15mm | 124 x 21 x 20 |
Federkraft / spring force 60-130N |